WD-M3 משטח חלק
משטח חלק
לוחית כיסוי כרום קרביד
יִתרוֹן:
* משטח חלק, כיסוי במעבר יחיד, ללא חרוזי ריתוך משטחיים
* מיקרו-מבנה וקשיות עקביים עד לקו ההיתוך
* מקדם חיכוך נמוך
* תכונות עמידות מצוינות בפני שחיקה ופגיעות
* טמפרטורת הפעלה <600℃
* אופציונלי בשכבה ייחודית שאינה מגנטית
* זמין בגימור משטח טחונה ומלוטש מראש
טיפוסיתקן טכני
| צִיוּן | הרכב כימי | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| יסודות בסיסיים | WD-M3 | WD-M7 |
| חומר בסיס | Q235B | Q235B |
| סגסוגת ראשית שלב קשה | כרום קרביד | כרום קרביד + קרביד מרוכב |
| נפח קרביד ראשוני (%) | >37 | >37 |
| קשיות שכבת כיסוי לפי HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| בדיקת שחיקה של גלגל גומי עם חול יבש (גרם) | <0.15 גרם | <0.14 גרם |
| מבחן שחיקה (g) | <0.10 גרם | <0.08 גרם |
| עובי סטנדרטי (מ"מ) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| גודל צלחת סטנדרטי (מ"מ) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| יישום מומלץ | שחיקה נפוצה | שחיקה קיצונית |
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו


