WD-M3 משטח חלק
משטח חלק
לוחית כיסוי כרום קרביד
יִתרוֹן:
* משטח חלק, שכבת-על במעבר יחיד, ללא חרוזי ריתוך משטח
* מבנה מיקרו וקשיות עקביים עד לקו היתוך
* מקדם חיכוך נמוך
* תכונות עמידות בפני שחיקה ופגיעה מצוינות
* טמפרטורת פעולה <600℃
* אופציונלי בשכבת על לא מגנטי ייחודית
* זמין בגימור טחינה ומשטח מלוטש מראש
טיפוסיתקן טכני
צִיוּן | הרכב כימי | |||||||
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
אלמנטים בסיסיים | WD-M3 | WD-M7 |
חומר בסיס | Q235B | Q235B |
סגסוגת ראשית שלב קשה | כרום קרביד | כרום קרביד + קרביד מרוכב |
נפח קרביד ראשוני (%) | >37 | >37 |
קשיות שכבת על לפי HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
בדיקת שחיקה של גלגלי גומי עם חול יבש (g) | <0.15 גרם | <0.14 גרם |
בדיקת שחיקה (ג) | <0.10 גרם | <0.08 גרם |
עובי סטנדרטי (מ"מ) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
גודל צלחת סטנדרטי (מ"מ) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
יישום מומלץ | שחיקה נפוצה | שחיקה קיצונית |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו